MIG 350
Descrizione Prodotto
Order Code | N18431 |
Input voltage | 4000V~3ph |
Absorbed Power | kVA (MMA 13,8 MIG 13,5 TIG 10,0) KW (MMA 11,4 MIG 11,3 TIG 8,5) |
No load voltage | 60 |
Welding Current | MMA 25-250 MIG 50-250 TIG 15-250 |
Duty Cycle | 60/250 - 250A@100% |
Electrodes (mm) | 1,6 - 5(6) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Chiedi informazioni
SCARICA IL CATALOGO 2021
Se vuoi vedere tutte le informazioni specifiche di questo ed altri prodotti presenti in tutte le categorie, puoi sfogliare il nostro catalogo online o scaricarne direttamente il pdf.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.