MIKROMIG 1800 EURO
Descrizione Prodotto
Order Code | 59091 |
Input voltage | 230V~1ph |
Absorbed Power | kVA (MIG 5,5 MMA 6,2 TIG 3,9) KW (MIG 4,1 MMA 4,6 TIG 2,8) |
No load voltage | 51 |
Welding Current | MIG 30-155 MMA 20-140 TIG 20-140 |
Duty Cycle | MIG 25/155 MMA 25/140 TIG 25/140 - 155A@75% |
Electrodes (mm) | 1,6 - 3,2 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Chiedi informazioni
SCARICA IL CATALOGO 2021
Se vuoi vedere tutte le informazioni specifiche di questo ed altri prodotti presenti in tutte le categorie, puoi sfogliare il nostro catalogo online o scaricarne direttamente il pdf.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.