SINERGY 250
Descrizione Prodotto
Order Code | N18200 |
Input voltage | 230V~1ph |
Absorbed Power | kVA (MMA 8,3 TIG 5,9 MIG 7,6) KW (MMA 6,4 TIG 4,4 MIG 5,8) |
No load voltage | 65 |
Welding Current | MMA 40-200 TIG 15-200 MIG 16-200 |
Duty Cycle | MMA 30/200 TIG 30/200 MIG 30/200 - 200A@60% |
Electrodes (mm) | MMA 1,6 - 4,0 TIG 1,6 - 3,2 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Chiedi informazioni
SCARICA IL CATALOGO 2021
Se vuoi vedere tutte le informazioni specifiche di questo ed altri prodotti presenti in tutte le categorie, puoi sfogliare il nostro catalogo online o scaricarne direttamente il pdf.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.