SMARTMIG 2000
Descrizione Prodotto
Order Code | 59160 |
Input voltage | 230V~1ph |
Absorbed Power | kVA (MIG 4,4 MMA 5,3 TIG 3,3) KW (MIG 3,5 MMA 4,5 TIG 2,5) |
No load voltage | 65 |
Welding Current | MIG 16-160 MMA 40-160 TIG 15-160 |
Duty Cycle | MIG 30/160 MMA 30/160 TIG 30/160- 160A@90% |
Electrodes (mm) | 0,0 - 0,0 |
Regulations n° | MMA 1,6 - 4,0 TIG 1,6 - 3,2 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Chiedi informazioni
SCARICA IL CATALOGO 2021
Se vuoi vedere tutte le informazioni specifiche di questo ed altri prodotti presenti in tutte le categorie, puoi sfogliare il nostro catalogo online o scaricarne direttamente il pdf.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.