PULSAR 255 AC/DC ME
Descrizione Prodotto
Order Code | 42499 |
Input voltage | 230V~1ph 60HZ |
Absorbed Power | kVA 11,2 KW 7,8 |
No load voltage | AC 46-60 DC 48-62 |
Welding Current | AC 40-200 DC 40-160 |
Duty Cycle | AC 25/200 DC 25/160 - AC 200A@30% DC 160A@30% |
Electrodes (mm) | 1,6 - 5 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Chiedi informazioni
SCARICA IL CATALOGO 2021
Se vuoi vedere tutte le informazioni specifiche di questo ed altri prodotti presenti in tutte le categorie, puoi sfogliare il nostro catalogo online o scaricarne direttamente il pdf.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.