PULSAR 255 AC/DC
Descrizione Prodotto
Order Code | 42490 |
Input voltage | 230V~1ph | 400V~2ph |
Absorbed Power | kVA 11,2 KW 7,8 |
No load voltage | AC 47-51 DC 54-60 |
Welding Current | AC 55-200 DC 45-170 |
Duty Cycle | AC 10/200 DC 8/170 - AC 200A@20% DC 170A@20% |
Electrodes (mm) | 1,6 - 5 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Chiedi informazioni
SCARICA IL CATALOGO 2021
Se vuoi vedere tutte le informazioni specifiche di questo ed altri prodotti presenti in tutte le categorie, puoi sfogliare il nostro catalogo online o scaricarne direttamente il pdf.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.